Diameter	dV(d)
nm	cc/nm/g
3.3179	0.0062385
3.5107	0.0095489
3.7183	0.015203
3.9402	0.014547
4.184	0.021233
4.4506	0.021894
4.7301	0.028644
5.0516	0.06181
5.4127	0.085756
5.8105	0.13583
6.2662	0.19766
6.7886	0.33832
7.415	0.2948
8.1373	0.055892
9.0032	0.012587
10.0783	0.0080321
11.4089	0.0055986
13.1138	0.0049493
15.5012	0.0030079
18.9697	0.0030786
24.1524	0.0021791
34.1229	0.0018709
58.1676	0.0019267
178.3775	6.0913E-4
318.1038	0
